| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | Rat-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Korobov, Anton | 6.0 | UKR | M | 2660 | 2849 | +1.94 | 0 | 2657.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | GM Bartel, Mateusz | 6.0 | POL | M | 2658 | 2849 | +1.97 | 0 | 2656.2 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | GM Eljanov, Pavel | 6.0 | UKR | M | 2690 | 2829 | +1.41 | 2 | 2639.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GM Khalifman, Alexander | 5.5 | RUS | M | 2632 | 2790 | +1.69 | 0 | 2656.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | GM Melkumyan, Hrant | 5.5 | ARM | M | 2620 | 2773 | +1.62 | 0 | 2638.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | GM Andreikin, Dmitry | 5.5 | RUS | M | 2688 | 2749 | +0.61 | 0 | 2615.7 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | GM Caruana, Fabiano | 5.5 | ITA | M | 2736 | 2781 | +0.45 | 2 | 2642.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | GM Sokolov, Ivan | 5.0 | NED | M | 2641 | 2743 | +1.09 | 0 | 2659.2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 9 | GM Alekseev, Evgeny | 5.0 | RUS | M | 2670 | 2723 | +0.53 | 0 | 2631.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | GM Jobava, Baadur | 5.0 | GEO | M | 2704 | 2720 | +0.12 | 0 | 2626.2 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | GM Fedoseev, Vladimir | j | 5.0 | RUS | M | 2525 | 2723 | +2.12 | 0 | 2625.8 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | GM Popov, Ivan | 5.0 | RUS | M | 2599 | 2711 | +1.19 | 0 | 2621.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | GM Bu, Xiangzhi | 5.0 | CHN | M | 2670 | 2708 | +0.37 | 0 | 2615.8 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | GM Zvjaginsev, Vadim | 5.0 | RUS | M | 2688 | 2697 | +0.06 | 0 | 2607.2 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | GM Safarli, Eltaj | 5.0 | AZE | M | 2638 | 2695 | +0.60 | 0 | 2602.3 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | GM Iordachescu, Viorel | 5.0 | MDA | M | 2651 | 2702 | +0.51 | 0 | 2600.8 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | GM Shomoev, Anton | 5.0 | RUS | M | 2570 | 2669 | +1.05 | 0 | 2579.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | GM Zhou, Jianchao | 5.0 | CHN | M | 2619 | 2676 | +0.59 | 0 | 2571.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | GM Ragger, Markus | 5.0 | AUT | M | 2655 | 2648 | -0.08 | 0 | 2565.2 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 20 | GM Rodshtein, Maxim | 5.0 | ISR | M | 2634 | 2748 | +1.22 | 2 | 2667.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 21 | GM Tomashevsky, Evgeny | 5.0 | RUS | M | 2740 | 2718 | -0.24 | 2 | 2638.2 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | IM Grigoryan, Karen H. | j | 5.0 | ARM | M | 2482 | 2669 | +1.79 | 2 | 2615.3 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | ½ |
| 23 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 4.5 | RUS | M | 2593 | 2700 | +1.21 | 0 | 2664.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 24 | GM Socko, Bartosz | 4.5 | POL | M | 2636 | 2680 | +0.52 | 0 | 2646.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | GM Zhigalko, Andrey | 4.5 | BLR | M | 2576 | 2670 | +1.06 | 0 | 2635.7 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | GM Zhigalko, Sergei | 4.5 | BLR | M | 2658 | 2666 | +0.11 | 0 | 2625.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 27 | GM Sasikiran, Krishnan | 4.5 | IND | M | 2700 | 2667 | -0.34 | 0 | 2623.7 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 28 | GM Sjugirov, Sanan | 4.5 | RUS | M | 2622 | 2659 | +0.45 | 0 | 2622.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 29 | GM Gupta, Abhijeet | 4.5 | IND | M | 2652 | 2657 | +0.09 | 0 | 2613.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 30 | GM Khismatullin, Denis | 4.5 | RUS | M | 2664 | 2651 | -0.12 | 0 | 2608.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 31 | GM Iturrizaga, Eduardo | 4.5 | VEN | M | 2649 | 2646 | -0.01 | 0 | 2591.7 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 32 | GM Akopian, Vladimir | 4.5 | ARM | M | 2685 | 2635 | -0.51 | 0 | 2588.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 33 | GM Tukhaev, Adam | 4.5 | UKR | M | 2537 | 2616 | +0.90 | 0 | 2586.3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 34 | GM Ni, Hua | 4.5 | CHN | M | 2641 | 2593 | -0.50 | 0 | 2548.7 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 35 | GM Zherebukh, Yaroslav | 4.5 | UKR | M | 2594 | 2714 | +1.33 | 2 | 2682.8 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 36 | GM Gajewski, Grzegorz | 4.5 | POL | M | 2616 | 2685 | +0.82 | 2 | 2667.3 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 37 | GM Robson, Ray | j | 4.0 | USA | M | 2596 | 2633 | +0.43 | -2 | 2651.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | GM Bocharov, Dmitry | 4.0 | RUS | M | 2611 | 2621 | +0.11 | -2 | 2617.8 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 39 | GM Salgado Lopez, Ivan | 4.0 | ESP | M | 2618 | 2602 | -0.16 | -2 | 2603.2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 40 | GM Esen, Baris | 4.0 | TUR | M | 2534 | 2665 | +1.41 | 0 | 2657.7 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 41 | GM Sethuraman, S.P. | 4.0 | IND | M | 2529 | 2648 | +1.29 | 0 | 2645.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 42 | IM Yilmaz, Mustafa | 4.0 | TUR | M | 2521 | 2628 | +1.16 | 0 | 2628.3 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 43 | GM Nisipeanu, Liviu-Dieter | 4.0 | ROU | M | 2647 | 2625 | -0.25 | 0 | 2620.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 44 | GM Grigoriants, Sergey | 4.0 | RUS | M | 2570 | 2601 | +0.33 | 0 | 2614.3 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 45 | GM Ponkratov, Pavel | 4.0 | RUS | M | 2611 | 2611 | +0.01 | 0 | 2612.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | GM Balogh, Csaba | 4.0 | HUN | M | 2665 | 2618 | -0.53 | 0 | 2611.3 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 47 | GM Vallejo Pons, Francisco | 4.0 | ESP | M | 2705 | 2601 | -1.13 | 0 | 2603.7 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 48 | GM Jumabayev, Rinat | 4.0 | KAZ | M | 2573 | 2599 | +0.27 | 0 | 2603.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 49 | GM Dubov, Daniil | j | 4.0 | RUS | M | 2498 | 2597 | +1.08 | 0 | 2600.3 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 50 | GM Nepomniachtchi, Ian | 4.0 | RUS | M | 2735 | 2593 | -1.53 | 0 | 2598.2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 51 | GM Kobalia, Mikhail | 4.0 | RUS | M | 2673 | 2578 | -1.03 | 0 | 2579.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 52 | GM Khairullin, Ildar | 4.0 | RUS | M | 2638 | 2573 | -0.71 | 0 | 2554.7 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 53 | GM Mamedov, Rauf | 4.0 | AZE | M | 2636 | 2528 | -1.18 | 0 | 2527.2 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 54 | IM Gundavaa, Bayarsaikhan | 3.5 | MGL | M | 2493 | 2567 | +0.75 | -2 | 2612.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 55 | GM Ghaem Maghami, Ehsan | 3.5 | IRI | M | 2570 | 2587 | +0.17 | 0 | 2642.8 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 56 | IM Vidit, Santosh Gujrathi | j | 3.5 | IND | M | 2513 | 2586 | +0.76 | 0 | 2628.8 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 57 | WGM Ju, Wenjun | w | 3.5 | CHN | F | 2552 | 2587 | +0.35 | 0 | 2627.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 58 | GM Pap, Gyula | 3.5 | HUN | M | 2533 | 2576 | +0.44 | 0 | 2614.7 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 59 | GM Le, Quang Liem | 3.5 | VIE | M | 2714 | 2561 | -1.68 | 0 | 2610.3 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | GM Alsina Leal, Daniel | 3.5 | ESP | M | 2535 | 2551 | +0.14 | 0 | 2605.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | GM Morovic Fernandez, Ivan | 3.5 | CHI | M | 2582 | 2546 | -0.44 | 0 | 2584.3 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 62 | GM Negi, Parimarjan | 3.5 | IND | M | 2641 | 2545 | -1.08 | 0 | 2577.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 63 | GM Gopal G.N. | 3.5 | IND | M | 2566 | 2479 | -0.84 | 0 | 2560.7 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | GM Sandipan, Chanda | 3.5 | IND | M | 2628 | 2521 | -1.20 | 0 | 2555.3 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | GM Solak, Dragan | 3.5 | TUR | M | 2613 | 2504 | -1.20 | 0 | 2551.2 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 66 | GM Yu, Yangyi | j | 3.5 | CHN | M | 2631 | 2494 | -1.52 | 0 | 2523.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 67 | GM Guseinov, Gadir | 3.5 | AZE | M | 2634 | 2480 | -1.69 | 0 | 2520.7 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 68 | GM Ipatov, Alexander | 3.5 | TUR | M | 2586 | 2491 | -1.08 | 0 | 2519.7 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 69 | GM Adhiban, B. | 3.0 | IND | M | 2561 | 2554 | -0.14 | 0 | 2634.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 70 | IM Shyam, Sundar M. | 3.0 | IND | M | 2462 | 2493 | +0.28 | 0 | 2581.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 71 | GM Bukavshin, Ivan | j | 3.0 | RUS | M | 2517 | 2416 | -0.95 | 0 | 2564.2 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 72 | GM Jankovic, Alojzije | 3.0 | CRO | M | 2568 | 2468 | -1.13 | 0 | 2561.8 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 73 | GM Savchenko, Boris | 2.5 | RUS | M | 2609 | 2394 | -2.31 | -2 | 2526.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | GM Harika, Dronavalli | w | 2.5 | IND | F | 2516 | 2448 | -0.70 | 0 | 2605.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 75 | GM Szabo, Krisztian | 2.5 | HUN | M | 2547 | 2380 | -1.39 | 0 | 2603.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | GM Cori, Jorge | j | 2.5 | PER | M | 2489 | 2458 | -0.33 | 0 | 2601.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 77 | GM Lu, Shanglei | j | 2.5 | CHN | M | 2516 | 2467 | -0.50 | 0 | 2597.7 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 78 | IM Venkatesh, M.R. | 2.5 | IND | M | 2499 | 2441 | -0.59 | 0 | 2584.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 79 | GM Bosiocic, Marin | 2.5 | CRO | M | 2580 | 2429 | -1.62 | 0 | 2563.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 80 | GM Pridorozhni, Aleksei | 2.5 | RUS | M | 2555 | 2409 | -1.55 | 0 | 2556.2 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 81 | WGM Shen, Yang | w | 2.5 | CHN | F | 2447 | 2329 | -0.93 | 0 | 2549.3 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 82 | GM Al-Modiahki, Mohamad | 2.5 | QAT | M | 2567 | 2391 | -1.89 | 0 | 2531.7 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 83 | GM Ulibin, Mikhail | 2.5 | RUS | M | 2587 | 2321 | -2.35 | 2 | 2529.0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 84 | GM Aleksandrov, Aleksej | 2.0 | BLR | M | 2612 | 2660 | +0.26 | 4 | 2632.7 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 85 | WGM Paikidze, Nazi | w | 1.0 | GEO | F | 2411 | 2258 | -1.23 | 0 | 2574.8 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 86 | GM Inarkiev, Ernesto | 0.0 | RUS | M | 2689 | 0 | +0.00 | 8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2012 at 22:24